Blend proteico (proteína concentrada de leite obtida de leite bovino, colágeno hidrolisado e proteína do soro de leite isolada), cobertura sabor de chocolate ao leite sem açúcar, recheio de creme de avelã, xarope de polidextrose, avelã granulada, óleo de palma, frutooligossacarídeos (FOS), cacau em pó solúvel, triglicerídeos de cadeia média, mix de vitaminas e minerais, cloreto de sódio, edulcorante xarope de maltitol, umectante glicerol, aromatizantes, emulsificante lecitina e conservante sorbato de potássio. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE, DERIVADOS DE LEITE E SOJA. PODE CONTER PECÃS, AMENDOIM, CASTANHA-DE-CAJU, CASTANHA-DO-PARÁ, AMÊNDOA, AVELÃ, SOJA, NOZES E DERIVADOS. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM AROMATIZANTE SINTÉTICO IDÊNTICO AO NATURAL.
|
|
Valor energético (kcal) | 373 | 19 |
Carboidratos (g) | 33 | 11 |
Açucares totais (g) | 2,7 | |
Açucares adicionados (g) | 0 | 0 |
Poliois Totais (g) | 23 | (*) |
Proteínas (g) | 24 | 48 |
Gorduras totais (g) | 20 | 31 |
Gorduras saturadas (g) | 10 | 50 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 4,9 g | 20 |
Sódio (mg) | 75 | 4 |
Manganês | 0,35 mg | 12% |
Cobre | 135 µg | 15% |
Cromo | 5,3 µg | 15 |
Vitamina A | 135 µg | 17% |
Vitamina B1 | 0,2 mg | 17% |
Vitamina B2 | 0,22 mg | 18% |
Vitamina B3 | 2,7 mg | 18% |
Vitamina B5 | 0,84 mg | 17% |
Vitamina B6 | 0,26 mg | 20% |
Vitamina B12 | 0,4 µg | 17% |
Vitamina C | 14 mg | 14% |
Vitamina D | 3 µg | 20% |
Vitamina E | 2,3 mg | 15% |
Biotina | 5,1 µg | 17% |
Ácido Fólico | 60 µg | 15% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |