INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porções por embalagem: 30 Porção: 15g (3 dosadores) | |
---|
15g | %VD* |
---|
Valor energético | 37kcal | 2% |
Carboidratos | 1g | 0% |
Açúcares totais | 0,1g | --- |
Açúcares adicionados | 0,1g | 0% |
Proteínas | 0g | 0% |
Arginina | 1500mg | --- |
Beta-alanina | 2000mg | --- |
L-tirosina | 263mg | --- |
Sódio | 178mg | 10% |
Vitamina B1 | 1,2mg | 100% |
Vitamina B2 | 1,3mg | 108% |
Niacina | 16mg | 107% |
Ácido pantotênico | 5mg | 100% |
Vitamina B6 | 1,3mg | 100% |
Biotina | 30μg | 100% |
Ácido fólico | 240μg | 100% |
Vitamina B12 | 2,4μg | 100% |
Magnésio | 63mg | 15% |
Selênio | 34μg | 57% |
Zinco | 7mg | 64% |
Colina | 83mg | 15% |
Taurina | 1000mg | --- |
Creatina | 3000mg | --- |
Cafeína | 200mg | --- |
Coenzima Q10 | 10mg | --- |
Hidroximetilbutirato | 500mg | --- |
L-citrulinilarginina | 8mg | --- |
Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares. |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
O PRÉ TREINO DA NASAUm pequeno
scooppara o homem, um treino
gigantescopara a humanidade!
Em 1989, Bob Lazar revelou ao mundo uma descoberta extraordinária: o elemento 115, a principal fonte de energia de naves espaciais alienígenas…
Com esse conhecimento a Under Labz criou WARZONE ROCKET ENERGY um combustível de alta performance com tecnologia baseada nos 3 estágios de um dos foguetes mais poderosos da NASA.